|
CelestialCalendar 1.0.0 · unreleased development @ 67a7c4c79a4a4a6aa7e703c9e6f0039ae34bee82
|
Namespaces | |
| namespace | capability |
| namespace | chart |
| namespace | coords |
| namespace | delta_t |
| namespace | earth |
| namespace | elp2000_82b |
| namespace | ephemeris |
| namespace | detail |
| namespace | geolocation |
| namespace | house |
| namespace | illumination |
| namespace | julian_day |
| namespace | leap_second |
| namespace | lunar_node |
| namespace | moon |
| namespace | moon_phase |
| namespace | planet |
| namespace | rise_set |
| Body-agnostic rise/transit/set engine. | |
| namespace | sidereal |
| namespace | solar_time |
| namespace | sun |
| namespace | toolbox |
| namespace | vsop87d |
Classes | |
| struct | GeoLocation |
| An observer's geographic location on the Earth. More... | |